| Issue | Title | |
| Vol 1 (2017): SEMNAS IIB DARMAJAYA | PENERAPAN METODE USABILITY PADA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PELANGGAN (STUDI KASUS : WEBSITE PDAM TIRTA MUSI PALEMBANG) | Abstract PDF |
| Tri Rizqi Ariantoro | ||
| Vol 1 (2023): SEMNAS IIB DARMAJAYA | Penerapan Multimedia Video Berbasis Web Program Studi Teknik Informatika IIB Darmajaya Menggunakan Algoritma Matrik Transformasi | Abstract PDF |
| Ica Trisna Pebiona, Rio Kurniawan | ||
| Vol 1 (2022): SEMNAS IIB DARMAJAYA | Penerapan Sistem Informasi Administrasi Unit Kegiatan Mahasiswa Darmajaya Basketball Asociation | Abstract PDF |
| Ochi Marshella Febriani, Handoyo Widi Nugroho, Ayu Firdhayanti, Agus Rahardi | ||
| Vol 1 (2020): SEMNAS IIB DARMAJAYA | Penerapan Teknologi Tabungan Untuk Siswa Di SD Ar Raudah Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Damayanti Damayanti, Heni Sulistiani, Berlintina Permatasari, Eroni Febrimadhona Guji Suai Umpu, Tri Widodo | ||
| Vol 1 (2017): SEMNAS IIB DARMAJAYA | PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG | Abstract PDF |
| Henni Indriani, Rolia Wahasusmiah, Andrian Noviardy | ||
| Vol 1 (2018): SEMNAS IIB DARMAJAYA | Pengaruh Harga, Fitur Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Mobil Mitsubishi | Abstract PDF |
| Rizki Amri Nanda, Susi Indriyani | ||
| Vol 1 (2017): SEMNAS IIB DARMAJAYA | PENGARUH MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA GURU PADA MADRASAH ALIYAH DINIYYAH PUTRI LAMPUNG | Abstract PDF |
| Bella Shandy, Stefanus Rumangkit | ||
| Vol 1 (2017): SEMNAS IIB DARMAJAYA | PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY | Abstract PDF |
| Miryati Putri Rahayu, Jaka Darmawan | ||
| Vol 1 (2023): SEMNAS IIB DARMAJAYA | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP MINAT BELI ULANG PRODUK YAKULT DI BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Leo Vandi Alfian, M. Kurniawan Adhie | ||
| Vol 1 (2023): SEMNAS IIB DARMAJAYA | Pengaruh Brand Ambassador Dan Brand Image Terhadap Minat Beli Yang Berdampak Pada Keputusan Pembelian (Scarlett Whitening) | Abstract PDF |
| Oktavia Tri Nuriyah, Reni Apriyani Saputri, Andi Desfiandi | ||
| Vol 1 (2023): SEMNAS IIB DARMAJAYA | PENGARUH BRAND AWARENESS DAN CITA RASA TERHADAP MINAT BELI PENJUALANAN BAKSO LAPANGAN TEMBAK MALL BOEMI KEDATON LAMPUNG | Abstract PDF |
| Anggalia Wibasuri, Nadia Susanti | ||
| Vol 1 (2022): SEMNAS IIB DARMAJAYA | Pengaruh Default Risk, Corporate Social Responsibility, Dan Profitabilitas Terhadap Earnings Response Coefficient (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020) | Abstract PDF |
| Jaka Darmawan, M. Sadat Pulungan, Siusien Nithya Chung | ||
| Vol 1 (2023): SEMNAS IIB DARMAJAYA | Pengaruh Dimensi Pengalaman Pasca Pembelian Dalam Belanja Online Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Pada Pengguna SHOPEE Di Bandar Lampung) | Abstract PDF |
| Diana Komang Tiara Setia, Dewanata I Kadek Chandra, Suhendro Yusuf Irianto | ||
| Vol 1 (2023): SEMNAS IIB DARMAJAYA | PENGARUH DIRECT MARKETING DAN PRODUCT QUALITY TERHADAP MINAT BELI ULANG PADA LIVE STREAMING MARKETING SHOPEE (Studi Pada Pengguna Aplikasi Shopee di Kampus Darmajaya Bandar Lampung) | Abstract PDF |
| Muhammad Reza Alfazri Rusli, Feri Sugiyanto, Mieke Rahayu | ||
| Vol 1 (2023): SEMNAS IIB DARMAJAYA | PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH DAN KESADARAN MEREK (BRAND AWARNESS) TERHADAP MINAT BELI ULANG DI KL COFFEE BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Agung Prasetyo, Achmad Suryamugraha | ||
| Vol 1 (2017): SEMNAS IIB DARMAJAYA | PENGARUH ENTERPRISE RISK MANAGEMENT DISCLOSURE, INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE DAN DEBT TO ASET RATIO TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Achmad Sidiq Pamungkas, Sri Maryati | ||
| Vol 1 (2021): SEMNAS IIB DARMAJAYA | Pengaruh Environmental Performance, Environmental Cost, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Environmental Disclosure | Abstract PDF |
| Dedi Putra, Umi Veronica, Pebrina Swissia, Anik Irawati | ||
| Vol 1 (2023): SEMNAS IIB DARMAJAYA | Pengaruh E-Trust Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater Bandar Lampung | Abstract PDF |
| Muhammad Alma’ruf Masputra, Muhamad Wahyu Alfan, Lilla Rahmawati | ||
| Vol 1 (2017): SEMNAS IIB DARMAJAYA | PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA KOPERASI SERBA USAHA DALEM KAHYANGAN DUKUH DESA ADAT KEROBOKAN DI KUTA UTARA, BADUNG | Abstract PDF |
| I Made Adi Suwandana | ||
| Vol 1 (2023): SEMNAS IIB DARMAJAYA | Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia | Abstract PDF |
| Supriyadi Supriyadi, Jaka Darmawan, Bandarsyah Bandarsyah | ||
| Vol 1 (2020): SEMNAS IIB DARMAJAYA | Pengaruh Good Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Sustainability Report | Abstract PDF |
| Yaumil Khoiriyah, Pebrina Swissia, Viga Olivia | ||
| Vol 1 (2023): SEMNAS IIB DARMAJAYA | PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI WARUNG MIE ACEH JAMBOE RAYA BANDAR LAMPUNG | Abstract PDF |
| Intan Eka Aprilia, Anggraini Baswani Putri, Anwar Sanusi | ||
| Vol 1 (2023): SEMNAS IIB DARMAJAYA | Pengaruh Iklan Sinematik Terhadap Keputusan Pembelian Dan Brand Awareness Pada Sirup Marjan | Abstract PDF |
| Aang Riangga, M. Nurulloh, Anggawidia Wibaselpa | ||
| Vol 1 (2023): SEMNAS IIB DARMAJAYA | Pengaruh Integritas, Moralitas, dan Religiositas Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana BOS | Abstract PDF |
| Talitha Nabila Syahda, Toni Nurhadianto | ||
| Vol 1 (2019): SEMNAS IIB DARMAJAYA | Pengaruh Intellectual Capital Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Return On Aset | Abstract PDF |
| Pebrina Swissia, Nesta Efriyanti | ||
| 251 - 275 of 450 Items | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> | |



